| Tarieven budgetbeheer per maand 1 persoon | |
|---|---|
| Intake / opstartkosten | €450,00 |
| Vaste lasten beheer | €48,00 |
| Uitgebreid beheer | €125,53 |
| Afsluitkosten | €266,20 |
| Aangifte IB per jaargang | €42,00 |
| Éénmalige compensatie bankkosten | €10,00 |
| Extra werkzaamheden per uur | €85,00 |
| Tarieven budgetbeheer per maand 1 persoon | |
|---|---|
| Intake / opstartkosten | €450,00 |
| Vaste lasten beheer | €58,00 |
| Uitgebreid beheer | €150,00 |
| Afsluitkosten | €320,00 |
| Aangifte IB per jaargang | €42,00 |
| Éénmalige compensatie bankkosten | €20,00 |
| Extra werkzaamheden per uur | €85,00 |
De kosten van de bewindvoerder
Het is aan u om de kosten van Budgetbeheer te Bent u hiertoe zelf niet financieel in staat, dan kunnen wij hiervoor bijzondere bijstand bij uw gemeente aanvragen.
Neem vandaag nog contact op

Wacht niet langer en vraag om hulp
Neem contact met ons op. Binnen een periode van 1 werkweek na uw aanmelding nemen wij contact met u op voor het plannen van een afspraak. Tijdens deze afspraak maken we kennis met elkaar tijdens vrijblijvend gesprek. Dat kan bij u, of bij ons op kantoor.

